2024-2025赛季皇家马德里一线队完整阵容
| 号码 | 姓名 | 位置 | 国籍 | 出生日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 库尔图瓦 | 门将 | 比利时 | 1992-05-11 |
| 2 | 卡瓦哈尔 | 右后卫 | 西班牙 | 1992-01-11 |
| 3 | 米利唐 | 中后卫 | 巴西 | 1998-01-18 |
| 4 | 阿拉巴 | 中后卫 | 奥地利 | 1992-06-24 |
| 5 | 贝林厄姆 | 中场 | 英格兰 | 2003-06-29 |
| 6 | 卡马文加 | 中场 | 法国 | 2002-11-10 |
| 7 | 维尼修斯 | 左边锋 | 巴西 | 2000-07-12 |
| 8 | 克罗斯 | 中场 | 德国 | 1990-01-04 |
| 9 | 姆巴佩 | 中锋 | 法国 | 1998-12-20 |
| 10 | 莫德里奇 | 中场 | 克罗地亚 | 1985-09-09 |
| 11 | 罗德里戈 | 右边锋 | 巴西 | 2001-01-09 |
| 13 | 卢宁 | 门将 | 乌克兰 | 1999-02-11 |
| 14 | 楚阿梅尼 | 后腰 | 法国 | 2000-01-27 |
| 15 | 巴尔韦德 | 中场 | 乌拉圭 | 1998-07-22 |
| 17 | 巴斯克斯 | 右后卫 | 西班牙 | 1991-07-01 |
| 21 | 卜拉欣 | 前腰 | 摩洛哥 | 1999-08-03 |
| 22 | 吕迪格 | 中后卫 | 德国 | 1993-03-03 |
| 23 | 门迪 | 左后卫 | 法国 | 1995-06-08 |
| 25 | 凯帕 | 门将 | 西班牙 | 1994-10-03 |
西甲联赛:皇马将继续向西甲冠军发起冲击,与巴塞罗那、马德里竞技等强队展开激烈竞争。姆巴佩的加盟让球队攻击力大幅提升。
欧冠赛场:作为欧冠卫冕冠军,皇马目标是实现欧冠三连冠的伟业。安切洛蒂的丰富经验将帮助球队在淘汰赛阶段走得更远。
国王杯:皇马同样重视国王杯赛事,力争在国内杯赛中有所斩获,实现多线作战的全面丰收。